In dem Haus Brunnenstraße (ehemals) Nr. 22 befand sich bis zum Umzug in die Marktstraße am 20. September 2012 das Seniorenheim Barmstedt/Rantzau, das hier auf eine lange Vorgeschichte zurückblicken konnte.

In dem Buch „Die Grafschaft Rantzau“ von M.H.T. Rauert finden wir den Hinweis, daß die „Barmstedter Armencommüne“ 1820 das Barmstedter Armenhaus neu aufbaute. Es enthielt acht Stuben und wurde aus der Kirchenkasse unterhalten. Ein Armenhaus hatte es demnach also an dieser Stelle schon vorher gegeben. Seitdem wechselten mehrfach sowohl der Träger als auch die Bezeichnung dieser gemeinnützigen Einrichtung. Bis 1871 blieb die“BarmstedterArmencommüne“ zuständig für das Armenhaus. Mitglieder waren alle Ortschaften des Kirchspiels Barmstedt, „mit Ausnahme des in kirchlicher Beziehung zum Kirchspiele Elmshorn gehörigen Dorfes Reisik und des in weltlicher Beziehung zur Herrschaft Pinneberg gehörigen Dorfes Bilsen“. Dem „Armendistrict“ gehörten also an: der Flecken Barmstedt mit den Vogteien Bokholt und Hanredder, Aspern und Gr. Offenseth, Kl.Offenseth und Sparrieshoop, Lutzhorn und Großendorf, Heede, Hemdingen, Langeln, Bevern, Ellerhoop und Thiensen, Seth und Ekholt, Bullenkuhlen und dem Dorfe Cölln. 1871 wurde der „Gesamtarmenverband Barmstedt“ Träger des Armen-, Arbeits- und Verpflegungshauses zu Barmstedt. Wie der Name schon sagt, mussten die Bewohner für ihren Lebensunterhalt Arbeiten verrichten, sofern ihr Gesundheitszustand dies zuließ. Das Haus führte in der Zwischenzeit den Namen „Werk-Armenhaus“ bzw. „Werkhaus“. Am 13.8.1921 beschloss der Verbandsausschuß des Gesamtarmenverbandes, den Namen „Werkhaus“ in „Alters- und Pflegeheim“ zu ändern. Am 30.8.1924 übernahm der Fürsorgezweckverband Barmstedt die Verwaltung des Pflegeheimes. Sämtliche Gemeinden des bisherigen Gesamtarmenverbandes blieben Mitglieder. Bis zum 31.3.1936 bestand dieser Verband. Am 1.4.1936 setzte der neu gegründete Zweckverband „Alters- und Pflegeheim in Barmstedt“ die bisher geleistete Arbeit fort.
Nachdem das Heim während der Jahre 1957/58 noch einen dringend erforderlichen zweigeschossigen Erweiterungsbau mit 10 Betten erhielt, stellte die Heimleitung während der weiteren Jahre fest, dass das Haus nicht mehr den gestiegenen Anforderungen genügte und einen Neubau notwendig wurde. 1965/67 wurde das Alters- und Pflegeheim um einen Neubau, eine Pflegestation für 20 pflegebedürftige Personen, erweitert. Im Oktober 1970 konnte direkt neben dem alten Gebäude ein Neubau fertiggestellt werden. Damit hatte das ehemalige „Armenhaus“ ausgedient. Das Gebäude wurde abgerissen und das Grundstück in die vorhandene Grünanlage einbezogen. Durch Umbauten in den Jahren 1981/82 wurde dem erhöhten Bedarf an Pflegeplätzen Genüge getan und das Verhältnis Altenheim zu Pflegeplätzen von ehemals 2:1 umgekehrt. Am 14.6.1984 erhielt das Gebäude einen neuen Namen: „Seniorenheim Barmstedt/Rantzau“.
Im Jahre 2013 wurde das neue Seniorenheim Barmstedt/Rantzau in der Marktstraße bezogen. Die alten Gebäude in der Brunnenstraße wurden an einen Investor verkauft, dort enstehen Wohnungen.
Adressbuch von 1926
| Strasse | Name | Vorname | Titel/Stand | Beruf | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunnenstraße 1 | Lohse | Hinrich | Rentenempfänger | ||
| Brunnenstraße 1 | Stegeberg | Frieda | Rentenempfängerin | ||
| Brunnenstraße 4 | Strecker | Johann | Zimmerer | ||
| Brunnenstraße 4 | Zick | Albert | Stellmacher | ||
| Brunnenstraße 5 | Eggert | Johann | Maurer | ||
| Brunnenstraße 7 | Buhmann | Heinrich | Arbeiter | ||
| Brunnenstraße 7 | Meyer | Karl | Gärtner | ||
| Brunnenstraße 7 | Münster | Diedrich | Rentenempfänger | ||
| Brunnenstraße 7 | Schmidt | Adolf | Händler | ||
| Brunnenstraße 7 | Schmidt | Wilhelm | Schuhmacher | ||
| Brunnenstraße 7 | Schümann | Karl | Tischler | ||
| Brunnenstraße 8 | Altekrüger | Adolf | Pensionär | ||
| Brunnenstraße 10 | Jacobs | Heinrich | Landwirt | ||
| Brunnenstraße 11 | Glüsing | Johann | |||
| Brunnenstraße 11 | Pingel | Heinrich | Sen. | Maurermeister | |
| Brunnenstraße 11 | Pingel | Heinrich | Jun. | Maurer | |
| Brunnenstraße 14 | Schulz | Wilhelm | Rentner | ||
| Brunnenstraße 15 | Aldenrath | Adolf | |||
| Brunnenstraße 15 | Wessel | Hans | Hilfsschaffner | ||
| Brunnenstraße 15 | Zülcke | Heinrich | Buchh. | ||
| Brunnenstraße 16 | Butenop | Hans | Maurer | ||
| Brunnenstraße 16 | Klappmeier | Margaretha | Wwe. | ||
| Brunnenstraße 16 | Kuhlmann | Heinrich | Schuhmacher | ||
| Brunnenstraße 17 | Herzmeier | Wilhelmine | |||
| Brunnenstraße 17 | Ralf | Hermann | Arbeiter | ||
| Brunnenstraße 17 | Trojahn | Heinrich | Oekonom | ||
| Brunnenstraße 22 | Habermann | Bruno | Meierist | ||
| Brunnenstraße 23 | Seehusen | Ernst | Musiker | ||
| Brunnenstraße 25 | Feddersen | August | Wurstfabrikant | ||
| Brunnenstraße 25 | Köper | Andr. | Eisenbahn-Sekretär | ||
| Brunnenstraße 26 | Saß | Heinrich | Zimmermeister | ||
| Brunnenstraße 27 | Feddersen | Julius | Wurstfabrikant | ||
| Brunnenstraße 27 | Feddersen | Lorenz | Wurstfabrikant | ||
| Brunnenstraße 27 | Krause | Fritz | Maschinist | ||
| Brunnenstraße 28 | Jensen | Georg | Krankenkassen-Assistent | ||
| Brunnenstraße 28 | Rathsach | Johann | Kaufmann | ||
| Brunnenstraße 29 | Storjohann | August | Arbeiter | ||
| Brunnenstraße 30 | Prange | Wilhelm | Schuhmacher | ||
| Brunnenstraße 32 | Köster | Bernhard | Malermeister | ||
| Brunnenstraße 32 | Schulz | Heinrich | Rentenempfänger | ||
| Brunnenstraße 32a | Strecker | Johannis | Maurer | ||
| Brunnenstraße 32a | Strecker | Walter | Schlosser | ||
| Brunnenstraße 33 | Schwedhelm | Terrazzofabrik | |||
| Brunnenstraße 34 | Wördemann | Walter | Landwirt | ||
| Brunnenstraße 35 | Gerhauser | Anton | Schuhmacher | ||
| Brunnenstraße 35 | Schmuck | Luise | Wwe. | ||
| Brunnenstraße 36 | Holtorf | Heinrich | Geselle | ||
| Brunnenstraße 36 | Meining | Emil | Arbeiter | ||
| Brunnenstraße 36 | Meining | Friedrich | Schuhmacher | ||
| Brunnenstraße 36 | Mohr | Jakob | Händler | ||
| Brunnenstraße 36 | Sachau | Ernst | Arbeiter | ||
| Brunnenstraße 36 | Tietjen | Hinrich | Schuhmacher | ||
| Brunnenstraße 37 | Witt | Hermann | Schuhmacher | ||
| Brunnenstraße 37 | Wördemann | Johannis | |||
| Brunnenstraße 38 | Brede | Heinrich | Arbeiter | ||
| Brunnenstraße 38 | Hartmann | Ernst | |||
| Brunnenstraße 39 | Beck | Heinrich | Schuhmacher | ||
| Brunnenstraße 39 | Solßien | Albert | Arbeiter | ||
| Brunnenstraße 40 | Rieck | Johannes | Arbeiter | ||
| Brunnenstraße 40 | Struck | Otto | Schuhmacher | ||
| Brunnenstraße 41 | Wendt | Emma | Wwe. | ||
| Brunnenstraße 42 | Thies | Dorothea | Wwe. | ||
| Brunnenstraße 42 | Thies | Johann | Schneider | ||
| Brunnenstraße 42 | Vogel | Ernst | Kanzleiangestellter | ||
| Brunnenstraße 43 | Bornholdt | Bernhardt | Baumschulenbesitzer | ||
| Brunnenstraße 44 | Krohn | Wilhelm | Zimmerer | ||
| Brunnenstraße 44 | Lohmann | Heinrich | Maurer | ||
| Brunnenstraße 46 | Thies | Heinrich | Bauunternehmer | ||
| Brunnenstraße 50 | Groot | Christian | Buchdruckerei | ||
| Brunnenstraße 50 | Meier | August | Postschaffner | ||
| Brunnenstraße 51 | Bolz | Wilhelm | Dreschmaschinen-Besitzer | ||
| Brunnenstraße 53 | Beer | Karl | Rentner | ||
| Brunnenstraße 54 | Wagner | Friedrich | Pensionär | ||
| Brunnenstraße 55 | Gülck | Johann, Jasper | Rentner | ||
| Brunnenstraße 56 | Eggert | Heinrich | |||
| Brunnenstraße 62 | Kruse | Johannes | |||
| Brunnenstraße 62 | Kruse | Willy | |||
| Brunnenstraße 62 | Meyer | Maria | Wwe. | ||
| Brunnenstraße 68 | Heering | Maria | Wwe. | ||
| Brunnenstraße 68 | Sibbert | Maria | Wwe. | ||
| Brunnenstraße 68 | Sießenbüttel | Heinrich | Arbeiter | ||
| Brunnenstraße 68 | Sießenbüttel | Johannis | Schuhmacher | ||
| Brunnenstraße 68 | Wichmann | Franz | Maurer | ||
| Brunnenstraße 69 | Harder | Ernst, I. | Reisender | ||
| Brunnenstraße 69 | Harder | Henry | Gärtner | ||
| Brunnenstraße 69 | Sießenbüttel | Wilhelm | Arbeiter |
Quellen
- Adressbuch ‚Kreis Pinneberg‘ 1926
- „Historischer Streifzug durch die Straßen Barmstedts“ von Hans Dössel, bearbeitet von Rudolf Schröder und Hildegard Burchert aus der Broschüre „850 Jahre Barmstedt“ (Hrsg. Stadt Barmstedt), 1989
