1902 | Der erste Tennisplatz des “ Lawn-Tennisverein Barmstedt“ wurde auf dem Grundstück von Dr. Rudzki am Küsterkamp angelegt. Erste Begegnungen / Turniere mit dem Lawn-Tennis-Verein Elmshorn von 1896 e.V. (später Lawn-Tennis-Club Elmshorn, LTCE) Schon wenige Jahre später musste die Anlage am Küsterkamp geräumt werden. Es entstand eine Einplatzanlage in den Heeder Tannen, die aber ebenfalls nicht lange genutzt werden konnte. Ein neuer Tennisplatz konnte hinter dem Lokal “Waldschlößchen“ an der Düsterlohe errichtet werden. |
1927 | Offizielle Gründung des “Lawn-Tennisverein Barmstedt“. |
1932 | Umbenennung in “Barmstedter Tennisverein“. |
1935 | Ein neuer Tennisplatz entstand im Wald an der Moltkestraße auf dem ehemaligen Grundstück der Gärtnerei Proll (später Lüdemann’sche Siedlung). |
1944 | Der Verein hatte Ende 1944 nur noch 15 Mitglieder, so dass am 19.10.44 bei einer Gegenstimme der Beschluß der Vereinsauflösung gefasst wurde. |
1947 | Gründung einer Sparte Im Rahmen des Barmstedter Männerturnvereins. Der BMTV verfügte bereits über einen Vorstand, so dass die Besatzungsmacht (Alliierter Kontrollrat) keine Einwände geltend machen konnte. |
1948 | Erstellung von zwei Tennisplätzen auf dem Gelände des Schützenvereins am Bornkamp unter schwierigen Bedingungen. Die beiden Plätze auf den alten Schießbahnen wurden mit Hamburger Trümmerschutt unterfüllt und bestehen bis heute. Mit großem Arbeitseinsatz wurde die auf dem Grundstück bestehende “Schützenhalle“ in ein Clubhaus umgebaut. |
1952 | Am 26. Mai 1952 erfolgte die Neugründung der Tennisgemeinschaft Barmstedt e.V. von 1927 (TGB) |
1966 | Zwei neue Plätze (1 und 4) wurden auf dem vom Ehepaar Schlüter erworbenen Grundstück von 1.300 qm angelegt. |
1972 | Einweihung des großzügigen in Fertigbauweise erstellten Clubhauses. |
1973/74 | Einweihung von zwei weiteren Plätzen (5 und 6). |
1997 | Weiterer Geländezukauf und Umgestaltung der Anlage. Errichtung der Plätze 7 und 8. |
Sportliche Chronik
Die TGB ist erst seit 1958 Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Tennisbundes und hat somit vorher an keinen offiziellen Turnieren teilgenommen. Spieler und Spielerinnen konnten sich über die Grenzen Barmstedt hinaus nicht auszeichnen.
1967 erreichte die Mannschaft der 1. Herren den Aufstieg in die B-Klasse (heutige Verbandsliga).
1973 konnten mit dem Bau von zwei zusätzlichen Plätzen weitere Mannschaften für den Turniersport gemeldet werden.
1976 nahm die TGB mit vier Mannschaften (Zwei Herren- eine Damen- und eine Juniorenmannschaft) am Wettspielbetrieb des Landesverbandes Schleswig-Holstein teil.
1977 erreichte die 1. Herren im 2. Anlauf den Aufstieg in die Oberliga, der höchsten Spielklasse Schleswig-Holsteins. Vereinsmitglied und ehemaliger Ranglistenspieler des Deutschen Tennisbundes Horst Pamperin wurde innerhalb von zehn Jahren achtmal Sieger der Senioren Meisterschaften des Kreises Pinneberg. Ehrenmitglied Fritz Helms glänzte mit zahlreichen großen Erfolgen auf Landes- Bundes- und Europäischer Ebene. Er wurde z.B. 1972 Deutscher Seniorenmeister der Altersklasse III auf dem Feld und in der Halle im Einzel sowie im Doppel.Gunnar Ziesenitz kann als jahrzehntelang unangefochtene Nr. 1 der TGB und Landesmeister der Herren, auf unzählige Erfolge seit Mitte der 60-er Jahre zurückblicken. Als Leistungsträger spielte er viele Jahre für den TC Kellinghusen in der Regionalliga der Herren. Nicht zu vergessen die kürzlich Verstorbene Karla Ibe, die das Damentennis der TGB ebenfalls über Jahrzehnte dominierte und regelmäßig Clubmeistern wurde. Auch die Erfolge der Barmstedter Mannschaften bei den traditionellen Fünf-Städte-Turnieren des Kreises Pinneberg sind zu erwähnen: Dreimal wurde die Meisterschaft in den Jahren 1973 bis 1977 im Herren-Einzel und auch im Herren-Doppel gewonnen.
2017 sind sieben Herrenmannschaften und zwei Damenmannschaften gemeldet, wobei sich die Herren 60 schon seit einigen Jahren in der Nord- und Regionalliga erfolgreich behaupten.
Quellen: Dirk Schnelle, 2017